Kiinalaiset Ram-tyyppiset purkauksenestolaitteet - korkealaatuiset kaivonvalvontalaitteet luotettavilta toimittajilta ja tehtaalta
Suunnittelu ja rakentaminen
Tärkeimmät ominaisuudet
Edut
Ram BOP -spesifikaatio
Malli | Pääreikä | Työpaine | Öljymäärä avausta varten L | Öljymäärä sulkemista varten L |
|---|---|---|---|---|
| mm (tuumaa) | MPa (psi) | (Yksisylinterinen) | (Yksisylinterinen) |
(2)FZ18-21 | 179,4 (7-1/16) | 21(3000) | 1.6 | 2 |
(2)FZ18-35 | 179,4 (7-1/16) | 35 (5000) | 1.6 | 2 |
(2)FZ18-70 | 179,4 (7-1/16) | 70 (10000) | 2.2 | 2.5 |
(2)FZ18-105 | 179,4 (7-1/16) | 105 (15000) | 7.4 | 8 |
(2)FZ23-21 | 228.6(9) | 21(3000) | 1.3 | 1.5 |
(2)FZ23-35 | 228.6(9) | 35 (5000) | 4.7 | 5.3 |
(2)FZ23-70 | 228.6(9) | 70 (10000) | 7 | 8 |
(2)FZ23-105 | 228.6(9) | 105 (15000) | 10.2 | 10.9 |
(2)FZ28-21 | 279.4(11) | 21(3000) | 2.7 | 3.2 |
(2)FZ28-35 | 279.4(11) | 35 (5000) | 5.4 | 6.2 |
(2)FZ28-70 | 279.4(11) | 70 (10000) | 7 | 8 |
(2)FZ28-105 | 279.4(11) | 105 (15000) | 14.6 | 16.7 |
(2)FZ35-21 | 346,1 (13-5/8) | 21(3000) | 7.8 | 8.9 |
(2)FZ35-35 | 346,1 (13-5/8) | 35 (5000) | 7.9 | 9.3 |
(2) FZ35-70 | 346,1 (13-5/8) | 70 (10000) | 18 | 20.7 |
(2)FZ35-105 | 346,1 (13-5/8) | 105 (15000) | 17.4 | 20 |
(2)FZ43-35 | 425,5 (16-3/4) | 35 (5000) | 10.3 | 11.6 |
(2)FZ48-35 | 476,3 (18-3/4) | 35 (5000) | 24.5 | 27.9 |
(2)FZ48-70 | 476,3 (18-3/4) | 70 (10000) | 24.5 | 27.9 |
(2)FZ53-21 | 527.1(20-3/4) | 21(3000) | 12.2 | 13.6 |
(2)FZ54-14 | 539,8 (21-1/4) | 14(2000) | 12.1 | 13.8 |
(2)FZ54-35 | 539,8 (21-1/4) | 35 (5000) | 26 | 29.6 |
(2)FZ68-21 | 679,5 (26-3/4) | 21(3000) | 32.6 | 37 |



